キッチンモジュールシリーズのドキュメント KOOKIT
Carcamp · 技術文書
キッチンモジュール KOOKIT
アウトドアキッチンモジュールKOOKITのマニュアルや重要な技術データをQRコードからすぐに参照できます。
マニュアル
イタリア語のマニュアル (現在はご利用いただけません)
英語マニュアル (現在はご利用いただけません)
モデルと技術データ
| モデル | コード Carcamp | EAN | 閉じた状態の寸法 高さ×幅×奥行き | ペソ |
|---|---|---|---|---|
| KOOKIT ビルコ | 000169000000 | (現在はご利用いただけません) | (現在はご利用いただけません) | (現在はご利用いただけません) |
| KOOKITチェスト | (現在はご利用いただけません) | (現在はご利用いただけません) | 52×50×42 cm | 20 kg |
| KOOKIT 葉 | 000169900000 | (現在はご利用いただけません) | 42.5×52×40 cm | 20 kg |
| KOOKIT 火災 | 000169600000 | (現在はご利用いただけません) | 72.5×51×44 cm | 13 kg |
| KOOKIT 巣 | 000169500000 | (現在はご利用いただけません) | 54×48×37 cm | 15 kg |
| KOOKIT ホライゾン | 000169700000 | (現在はご利用いただけません) | 28×53×50 cm | 11 kg |
| KOOKIT 川 | 000169800000 | (現在はご利用いただけません) | 73×67×44,5 cm | 21 kg |
| KOOKIT ボックスネスト | 000170000000 | (現在はご利用いただけません) | 44×45.5×34 cm | 4 kg |
| KOOKIT ボックス火災 | 000170100000 | (現在はご利用いただけません) | 57×50.5×34 cm | 6 kg |
| KOOKIT ボックスリバー | 000170200000 | (現在はご利用いただけません) | 74×52.5×34 cm | 8 kg |
モジュールは安定した面で使用してください。ストーブ、蛇口、その他の付属品については、関連する製造元の指示と安全距離に従ってください。