DOCUMENTATION DES MODULES DE CUISINE SÉRIE KOOKIT
Carcamp · Documentation technique
Modules de cuisine KOOKIT
Manuels et données techniques essentielles des modules de cuisine extérieure KOOKIT, consultables rapidement depuis le QR code.
Manuels
Manuel italien (actuellement indisponible)
Manuel en anglais (actuellement indisponible)
Modèles et données techniques
| Modèle | Code Carcamp | EAN | Dimensions fermé H × L × P | Peso |
|---|---|---|---|---|
| KOOKIT Birko | 000169000000 | (actuellement indisponible) | (actuellement indisponible) | (actuellement indisponible) |
| KOOKIT Coffre | (actuellement indisponible) | (actuellement indisponible) | 52 × 50 × 42 cm | 20 kg |
| Feuille KOOKIT | 000169900000 | (actuellement indisponible) | 42,5 × 52 × 40 cm | 20 kg |
| KOOKIT Incendie | 000169600000 | (actuellement indisponible) | 72,5 × 51 × 44 cm | 13 kg |
| KOOKIT Nid | 000169500000 | (actuellement indisponible) | 54 × 48 × 37 cm | 15 kg |
| KOOKIT Horizon | 000169700000 | (actuellement indisponible) | 28 × 53 × 50 cm | 11 kg |
| Rivière KOOKIT | 000169800000 | (actuellement indisponible) | 73 × 67 × 44,5 cm | 21 kg |
| KOOKIT Nid de boîte | 000170000000 | (actuellement indisponible) | 44 × 45,5 × 34 cm | 4 kg |
| KOOKIT Boîte à feu | 000170100000 | (actuellement indisponible) | 57 × 50,5 × 34 cm | 6 kg |
| KOOKIT Boîte Rivière | 000170200000 | (actuellement indisponible) | 74 × 52,5 × 34 cm | 8 kg |
Utilisez les modules sur une surface stable. Pour les poêles, robinets et autres accessoires, suivez toujours les instructions et les distances de sécurité du fabricant concerné.