DOCUMENTACIÓN TIENDA DE TECHO SERIE ALBA
Carcamp · Documentación técnica
Tienda de techo Alba
Manuales oficiales y datos esenciales de las variantes Alba, rápidamente consultables desde el código QR.
Manuales
Variantes y datos técnicos
| modelo | Código Menabò | EAN | Peso ensamblado | Cerrado An × Pr × Al | Abierto ancho × profundidad × alto | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba 1 | 000162700000 | 8003168059363 | 50,35 kg | 95 × 110 × 38 cm | 92 × 294 × 103 cm | 1 |
| Alba 2 | 000162800000 | 8003168059370 | 57,62 kg | 126,5 × 110 × 38 cm | 123,5 × 294 × 94,8 cm | 2 |
| Alba 2+ | 000162900000 | 8003168059387 | 67,025 kg | 145 × 125 × 38 cm | 145 × 322 × 108 cm | 2 / 3 |
| Alba 3 | 000163000000 | 8003168059394 | 75 kg | 166 × 125 × 38 cm | 166 × 322 × 108 cm | 3 |
| Alba 4 | 000163100000 | 8003168059400 | 84,47 kg | 196 × 125 × 38 cm | 196 × 322 × 108 cm | 4 |
| Alba 5 | 000163200000 | 8003168059417 | 99,9 kg | 226 × 125 × 38 cm | 226 × 322 × 108 cm | 5 |
Antes de la instalación compruebe siempre el capacidad de carga dinámica del vehículo, las barras o la baca y siga el manual actualizado.