DOKUMENTATION DACHZELT ALBA SERIE
Carcamp · Technische Dokumentation
Dachzelt Alba
Offizielle Handbücher und wesentliche Daten der Alba-Varianten, schnell abrufbar über den QR-Code.
Handbücher
Varianten und technische Daten
| Modell | Code Menabò | EAN | Zusammengebautes Gewicht | Geschlossen B × T × H | Offen B × T × H | Orte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba 1 | 000162700000 | 8003168059363 | 50,35 kg | 95 × 110 × 38 cm | 92 × 294 × 103 cm | 1 |
| Alba 2 | 000162800000 | 8003168059370 | 57,62 kg | 126,5 × 110 × 38 cm | 123,5 × 294 × 94,8 cm | 2 |
| Alba 2+ | 000162900000 | 8003168059387 | 67,025 kg | 145 × 125 × 38 cm | 145 × 322 × 108 cm | 2 / 3 |
| Alba 3 | 000163000000 | 8003168059394 | 75 kg | 166 × 125 × 38 cm | 166 × 322 × 108 cm | 3 |
| Alba 4 | 000163100000 | 8003168059400 | 84,47 kg | 196 × 125 × 38 cm | 196 × 322 × 108 cm | 4 |
| Alba 5 | 000163200000 | 8003168059417 | 99,9 kg | 226 × 125 × 38 cm | 226 × 322 × 108 cm | 5 |
Überprüfen Sie vor dem Einbau immer die dynamische Traglast des Fahrzeugs, der Stangen oder des Dachträgers und befolgen Sie die aktualisierte Anleitung.