DOCUMENTAZIONE TENDA DA TETTO SERIE ALBA
Carcamp · Documentazione tecnica
Tenda da tetto Alba
Manuali ufficiali e dati essenziali delle varianti Alba, consultabili rapidamente dal QR code.
Manuali
Varianti e dati tecnici
| Modello | Codice Menabò | EAN | Peso montata | Chiusa L × P × H | Aperta L × P × H | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba 1 | 000162700000 | 8003168059363 | 50,35 kg | 95 × 110 × 38 cm | 92 × 294 × 103 cm | 1 |
| Alba 2 | 000162800000 | 8003168059370 | 57,62 kg | 126,5 × 110 × 38 cm | 123,5 × 294 × 94,8 cm | 2 |
| Alba 2+ | 000162900000 | 8003168059387 | 67,025 kg | 145 × 125 × 38 cm | 145 × 322 × 108 cm | 2 / 3 |
| Alba 3 | 000163000000 | 8003168059394 | 75 kg | 166 × 125 × 38 cm | 166 × 322 × 108 cm | 3 |
| Alba 4 | 000163100000 | 8003168059400 | 84,47 kg | 196 × 125 × 38 cm | 196 × 322 × 108 cm | 4 |
| Alba 5 | 000163200000 | 8003168059417 | 99,9 kg | 226 × 125 × 38 cm | 226 × 322 × 108 cm | 5 |
Prima dell’installazione verificare sempre la portata dinamica del veicolo, delle barre o del portapacchi e seguire il manuale aggiornato.