DOKUMENTATION DER KÜCHENMODULE DER SERIE KOOKIT
Carcamp · Technische Dokumentation
Küchenmodule KOOKIT
Handbücher und wesentliche technische Daten der Outdoor-Küchenmodule KOOKIT, schnell über den QR-Code abrufbar.
Handbücher
Italienisches Handbuch (derzeit nicht verfügbar)
Englisches Handbuch (derzeit nicht verfügbar)
Modelle und technische Daten
| Modell | Code Carcamp | EAN | Abmessungen geschlossen H × B × T | Peso |
|---|---|---|---|---|
| KOOKIT Birko | 000169000000 | (derzeit nicht verfügbar) | (derzeit nicht verfügbar) | (derzeit nicht verfügbar) |
| KOOKIT Truhe | (derzeit nicht verfügbar) | (derzeit nicht verfügbar) | 52 × 50 × 42 cm | 20 kg |
| KOOKIT Blatt | 000169900000 | (derzeit nicht verfügbar) | 42,5 × 52 × 40 cm | 20 kg |
| KOOKIT Feuer | 000169600000 | (derzeit nicht verfügbar) | 72,5 × 51 × 44 cm | 13 kg |
| KOOKIT Nest | 000169500000 | (derzeit nicht verfügbar) | 54 × 48 × 37 cm | 15 kg |
| KOOKIT Horizont | 000169700000 | (derzeit nicht verfügbar) | 28 × 53 × 50 cm | 11 kg |
| KOOKIT Fluss | 000169800000 | (derzeit nicht verfügbar) | 73 × 67 × 44,5 cm | 21 kg |
| KOOKIT Kastennest | 000170000000 | (derzeit nicht verfügbar) | 44 × 45,5 × 34 cm | 4 kg |
| KOOKIT Kastenfeuer | 000170100000 | (derzeit nicht verfügbar) | 57 × 50,5 × 34 cm | 6 kg |
| KOOKIT Box River | 000170200000 | (derzeit nicht verfügbar) | 74 × 52,5 × 34 cm | 8 kg |
Benutzen Sie die Module auf einem stabilen Untergrund. Beachten Sie bei Herden, Wasserhähnen und anderem Zubehör stets die Hinweise und Sicherheitsabstände der jeweiligen Hersteller.